LED; SMD; 5630; 冷白色; 36.5÷54.5lm; 5700K; 90; 120°; 120mA; 2.9÷3.3V;重量:0.043g
LED; SMD; 5630; 冷白色; 45.5÷50lm; 6500K; 90; 120°; 120mA; 2.9÷3.3V; 前: 扁平;重量:0.05g
LED; SMD; 5630; 暖白色; 21÷29lm; 3000K; 80; 120°; 60mA; 2.7÷3.1V; 透镜: 橙色;重量:0.034g
LED; SMD; 5630; 暖白色; 42.5÷60.5lm; 3000K; 80; 120°; 120mA; 2.9÷3.3V;重量:0.04g
LED; SMD; 3030; 中性白; 27÷34.7lm; 4000K; 80; 120°; 65mA; 2.75÷3.1V; 前: 扁平;重量:0.033...
LED; SMD; 3030; 冷白色; 27÷34.7lm; 5000K; 80; 120°; 65mA; 2.75÷3.1V; 前: 扁平;重量:0.031...
LED; SMD; 3030; 冷白色; 27÷34.7lm; 6500K; 80; 120°; 65mA; 2.75÷3.1V; 前: 扁平;重量:0.03g
LED; 3mm; 冷白色; 2500÷5000mcd; 25°; 前: 凸起; 3.3÷4V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.13g
LED; 3mm; 冷白色; 1150÷2200mcd; 45°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.13g
LED; 3mm; 白色; 400÷1100mcd; 45°; 前: 凸起; 3.5÷4V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.15g
LED; SMD; 2835; 冷白色; 56÷70lm; 5000K; 80; 120°; 150mA; 3÷3.4V; 透镜: 橙色;重量:0.05g
LED; SMD; 2835; 暖白色; 21÷27lm; 2700K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 前: 扁平;重量:0.051g
LED; SMD; 2835; 暖白色; 22÷28lm; 3000K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 前: 扁平;重量:0.027g
LED; SMD; 2835; 中性白; 24÷30lm; 4000K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 前: 扁平;重量:0.027g
LED; SMD; 2835; 冷白色; 24÷30lm; 5000K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 前: 扁平;重量:0.024g
LED; SMD; 2835; 冷白色; 24÷30lm; 5700K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 透镜: 透明;重量:0.015g
LED; SMD; 2835; 冷白色; 24÷30lm; 6500K; 80; 120°; 60mA; 2.9÷3.2V; 前: 扁平;重量:0.024g
LED; 5mm; 白色; 2500÷4200mcd; 35°; 前: 凸起; 3.4÷3.8V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.15g
LED; 5mm; 白色; 10000÷13000mcd; 15°; 前: 凸起; 3.3÷3.8V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.15g
LED; 5mm; 冷白色; 13000÷29000mcd; 15°; 前: 凸起; 2.6÷3.4V; 端子数量: 2;重量:0.305g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com