LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; 120°; 14.4W/m;重量:16.871g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14.4W/m; Thk: 2.5mm;重量:32.42g
LED 带; 暖白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP67; 120°; 4.8W/m;重量:25.193g
LED 带; 暖白色; 3528; 12V; LED/m: 96; 10mm; 白色 PCB; 120°; 7.7W/m;重量:29.454g
LED 透镜; 圆形; 无色; 15/45°;重量:1.893g
LED; 3mm; 暖白色; 4200÷5800mcd; 30°; 2.5÷5V; 20mA; 透镜: 透明; 前: 凸起; 端子数量: 2;重量:0.155g
LED; 5mm; 暖白色; 模拟烛光效果,闪烁; 500÷750mcd; 100°; 2.5÷5V; 20mA; 透镜: 透明;重量:0.299g
LED; 5mm; 暖白色; 模拟烛光效果,闪烁; 220÷330mcd; 180°; 2.5÷5V; 20mA; 透镜: 白色,扩散;重量:0.263g
LED; 10mm; 暖白色; 30°; 前: 凸起; 2.5÷5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -30÷85°C;重量:0.3g
LED; 10mm; 蓝色; 30°; 前: 凸起; 3÷3.6V; 端子数量: 2; 间距: 5.16mm; -30÷85°C; 360mW;重量:1.458...
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 30; 10mm; 棕色 PCB; 120°; 7.2W/m; Thk: 2mm;重量:8.75g
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 30; 10mm; 白色 PCB; IP67; 120°; 7.2W/m;重量:30.032g
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; 120°; 14.4W/m;重量:20.16g
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; 120°; 14.4W/m;重量:41.18g
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP67; 120°; 14.4W/m;重量:27.5g
LED 带; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP67; 120°; 14.4W/m;重量:34.04g
LED 带; 冷白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14.4W/m; Thk: 2.5mm;重量:40.103g
LED 带; 冷白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14.4W/m; Thk: 2.5mm;重量:31.674g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14.4W/m; Thk: 2.5mm;重量:32.475g
LED 带; 冷白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; 白色 PCB; 120°; 4.8W/m; Thk: 2.5mm;重量:30.6g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com