电源 LED; UV-M; 60°; 700mA; λd: 380÷390nm; Pmax: 8W; 3.5x3.5x2.48mm;重量:1g
电源 LED; UV-B; 120°; 20mA; λd: 303÷315nm; Pmax: 200mW; 3.5x3.5x1.05mm;重量:0.068g
电源 LED; UV-C; 120°; 30mA; λd: 265÷280nm; Pmax: 200mW; 3.5x3.5mm; 5÷8V;重量:0.095g
LED; UV; P: 200W; 38.4÷48VDC; 35°; 二极管数量: 72; 4.2A; 390÷400nm;重量:15g
LED; UV-M; P: 200W; 38.4÷48VDC; 35°; 二极管数量: 72; 4.2A; 380÷390nm;重量:15g
LED; UV-S; P: 200W; 40.8÷48VDC; 35°; 二极管数量: 72; 4.2A; 365÷370nm;重量:15g
LED; RAGB; 四色,EMITER; 120°; 700mA; 15W; 4.68x5.75x1.2mm; SMD;重量:0.079g
LED; RGBW; 四色,EMITER; 120°; 1000mA; 20W; 4.68x5.75x1.2mm; SMD;重量:0.15g
电源 LED; 四色; RGBW; 155°; 700mA; λd: 454÷459nm,521÷529nm,620÷630nm;重量:0.123g
电源 LED; UV-S; 30°; 700mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 5W; 3.5x3.5x3.05mm;重量:0.112g
电源 LED; UV; 120°; 1000mA; λd: 365nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x1.3mm; 3.4÷4V;重量:0.107g
电源 LED; UV; 35°; 700mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x3.05mm; 3535;重量:0.108g
电源 LED; UV-L; 30°; 700mA; λd: 400÷410nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x3.05mm;重量:1g
电源 LED; UV; 35°; 1000mA; λd: 385÷390nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x1.3mm;重量:0.104g
电源 LED; UV; 35°; 700mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x3.05mm; 3535;重量:0.119g
电源 LED; UV; 60°; 700mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3.5x3.5x2.45mm; 3535;重量:0.02g
电源 LED; UV; 60°; 1000mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3.3x3.3x2.48mm;重量:0.2g
电源 LED; UV; 60°; 1000mA; λd: 385÷390nm; Pmax: 3W; 3.3x3.3x2.48mm;重量:0.2g
电源 LED; UV; 60°; 1000mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 3W; 3.3x3.3x2.48mm;重量:0.099g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com