铁氧体: 两件; 用于扁平电缆,用于快速数字数据传输; 45Ω; A: 63.5mm; B: 6.35mm; C: 13mm; D: 52mm;重量:48g
铁氧体: 两件; 用于扁平电缆,用于快速数字数据传输; 80Ω; A: 55.1mm; B: 6.35mm; C: 28.5mm;重量:45g
铁氧体: 两件; 用于扁平电缆,用于快速数字数据传输; 105Ω; A: 38mm; B: 6.35mm; C: 25.4mm;重量:54.6g
铁氧体: 两件; 用于扁平电缆,用于快速数字数据传输; 45Ω; A: 38mm; B: 6.35mm; C: 10mm; D: 26.6mm;重量:21.1g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 97Ω; SMD; 700mA; 2020; R: 224mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 7.6Ω; SMD; 1.68A; 2020; R: 23mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 6.7Ω; SMD; 1.68A; 2020; R: 23mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 52Ω; SMD; 1.01A; 2020; R: 120mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 45Ω; SMD; 1.02A; 2020; R: 100mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 2.9Ω; SMD; 2.05A; 2020; R: 14mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 22Ω; SMD; 1.21A; 2020; R: 53mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 140Ω; SMD; 600mA; 2020; R: 311mΩ; -40÷105°C;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 14Ω; SMD; 1.37A; 2020; R: 36mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 10Ω; SMD; 1.63A; 2020; R: 29mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.22g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 9Ω; SMD; 1.01A; 1210; R: 68.4mΩ; -40÷105°C; ±30%;重量:0.044g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 8.4Ω; SMD; 1.36A; 1210; R: 57.6mΩ; -40÷105°C;重量:0.044g
铁氧体: 珠; Imp.@ 100MHz: 880Ω; SMD; 80mA; 1210; R: 5.26Ω; -40÷105°C; ±30%;重量:0.044g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com