电感器: 轴向; THT; 220nH; 935mA; 140mΩ; Ø2.41x6.35mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.172g
电感器: 轴向; THT; 150nH; 1.1A; 100mΩ; Ø2.41x6.35mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.5g
电感器: 电线; SMD; 1.3uH; 2.5A; 80mΩ; ±20%; 4.5x3.3x2.6mm; -40÷125°C; 8400;重量:0.05g
电感器: 电线; SMD; 68uH; 200mA; 2.55Ω; -40÷85°C; ±10%; 8200; 3.2x2.5x2mm;重量:0.123g
电感器: 电线; SMD; 6.8uH; 640mA; 270mΩ; -40÷85°C; ±20%; 8200; 2.5x3.2x2mm;重量:0.06g
电感器: 电线; SMD; 47uH; 250mA; 1.69Ω; -40÷85°C; ±10%; 8200; 3.2x2.5x2mm;重量:0.138g
电感器: 电线; SMD; 4.7uH; 800mA; 0.19Ω; -40÷85°C; ±20%; 8200; 3.2x2.5x2mm;重量:0.126g
电感器: 轴向; THT; 0.1uH; 1.1A; 70mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.145g
电感器: 轴向; THT; 1000uH; 0.038A; 72Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.217g
电感器: 轴向; THT; 220uH; 0.073A; 21Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.169g
电感器: 轴向; THT; 100uH; 0.125A; 8Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.162g
电感器: 轴向; THT; 10uH; 0.18A; 3.7Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.15g
电感器: 轴向; THT; 8.2uH; 0.21A; 2.7Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.5g
电感器: 轴向; THT; 2.7uH; 0.495A; 500mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.17g
电感器: 轴向; THT; 1uH; 0.35A; 1Ω; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.148g
电感器: 轴向; THT; 0.33uH; 0.78A; 200mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.148g
电感器: 轴向; THT; 0.27uH; 0.875A; 160mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.151g
电感器: 轴向; THT; 0.22uH; 0.935A; 140mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.154g
电感器: 轴向; THT; 0.18uH; 1.01A; 120mΩ; Ø3.05x7.62mm; ±10%; 引线: 轴向;重量:0.151g
电感器: 电线; SMD; 100uH; 160mA; 3.5Ω; -40÷85°C; ±10%; 8200; 3.2x2.5x2mm;重量:0.13g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com