电感器: 电线; SMD; 47uH; 760mA; 360mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.68g
电感器: 电线; SMD; 39uH; 770mA; 320mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.025g
电感器: 电线; SMD; 330uH; 280mA; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.693g
电感器: 电线; SMD; 33uH; 910mA; 240mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.763g
电感器: 电线; SMD; 270uH; 320mA; 2.31Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.748g
电感器: 电线; SMD; 27uH; 960mA; 210mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.76g
电感器: 电线; SMD; 220uH; 350mA; 1.65Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.697g
电感器: 电线; SMD; 22uH; 1.07A; 190mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.742g
电感器: 电线; SMD; 180uH; 390mA; 1.45Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.675g
电感器: 电线; SMD; 18uH; 1.2A; 140mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.025g
电感器: 电线; SMD; 150uH; 430mA; 1.27Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.692g
电感器: 电线; SMD; 15uH; 1.33A; 130mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.008g
电感器: 电线; SMD; 120uH; 490mA; 890mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.732g
电感器: 电线; SMD; 12uH; 1.52A; 98mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.696g
电感器: 电线; SMD; 1mH; 160mA; 9.44Ω; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.636g
电感器: 电线; SMD; 100uH; 500mA; 790mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.703g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 1.68A; 72mΩ; ±20%; 7.3x7.3x3.2mm; -40÷85°C;重量:0.684g
线圈; SMD; 1008; 8200nH; 160mA; 3.05Ω; ±5%;重量:0.04g
线圈; SMD; 1008; 82nH; 1000mA; 0.18Ω; ±5%;重量:0.035g
线圈; SMD; 1008; 680nH; 230mA; 2.06Ω; ±5%;重量:0.034g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com