电感器: 电线; SMD; 18uH; 590mA; 0.559Ω; ±20%; 3x3x1.5mm;重量:0.07g
电感器: 电线; SMD; 15uH; 650mA; 0.422Ω; ±20%; 3x3x1.5mm;重量:0.058g
电感器: 电线; SMD; 12uH; 680mA; 0.416Ω; ±20%; 3x3x1.5mm;重量:0.061g
电感器: 电线; SMD; 100uH; 250mA; 2.92Ω; ±20%; 3x3x1.5mm;重量:0.062g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 870mA; 0.276Ω; ±20%; 3x3x1.5mm;重量:0.065g
电感器: 电线; SMD; 6.8uH; 745mA; 0.25Ω; ±20%; 3x3x1mm;重量:0.043g
电感器: 电线; SMD; 3.3uH; 1.03A; 0.13Ω; ±20%; 3x3x1mm;重量:0.047g
电感器: 电线; SMD; 2.2uH; 1.3A; 0.083Ω; ±20%; 3x3x1mm;重量:0.054g
电感器: 电线; SMD; 0.68uH; 1.57A; 0.06Ω; ±30%; 2.4x2.4x1mm;重量:0.033g
电感器: 电线; SMD; 1uH; 1.41A; 0.07Ω; ±30%; 2.4x2.4x1mm;重量:0.036g
电感器: 电线; SMD; 4.7uH; 670mA; 0.29Ω; ±20%; 2.4x2.4x1mm;重量:0.031g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 450mA; 0.69Ω; ±20%; 2.4x2.4x1mm;重量:0.045g
电感器: 电线; SMD; 1uH; 1.85A; 0.07Ω; ±30%; 2x2x1.2mm;重量:0.044g
电感器: 电线; SMD; 68uH; 1.4A; 403mΩ; ±20%; 6x6x4.5mm; -40÷105°C; VLS;重量:0.6g
电感器: 电线; SMD; 4.7uH; 5.8A; 35mΩ; ±20%; 6x6.3x4.5mm; -40÷125°C; VLS;重量:0.6g
电感器: 铁氧体; SMD; 47uH; 1.8A; 299mΩ; ±20%; VLS;重量:0.6g
电感器: 电线; SMD; 330uH; 0.5A; 1872mΩ; ±20%; 6x6x4.5mm; -40÷105°C; VLS;重量:0.6g
电感器: 电线; SMD; 220uH; 0.8A; 1495mΩ; ±20%; 6x6.3x4.5mm; -40÷125°C; VLS;重量:0.6g
电感器: 电线; SMD; 22uH; 2.4A; 137mΩ; ±20%; 6x6.3x4.5mm; -40÷125°C; VLS;重量:0.6g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 3.9A; 61mΩ; ±20%; 6x6.3x4.5mm; -40÷125°C; VLS;重量:0.6g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com